| Contorno bajo pecho |
|
|---|---|
| 27"-28.5" | 32 |
| 29"-30.5" | 34 |
| 31"-32.5" | 36 |
| 33"-34.5" | 38 |
| 35"-36.5" | 40 |
| Diferencia entre pecho y contorno bajo pecho |
|
|---|---|
| 4″–4.5″ | AA |
| 4.5″–5.5″ | A |
| 5.5″–6″ | B |
| 6″–7″ | C |
| 7″–8″ | D |
| 8″–8.5″ | DD |
| 8.5″–9.5″ | DDD |
| 9.5″–10″ | G |
Rodea con la cinta métrica tu caja torácica, justo debajo del pecho, de forma ceñida pero sin apretar. Mantén la cinta recta y paralela al suelo. Esta medida determina tu talla de banda.
Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta paralela al suelo. Deja que la cinta repose con suavidad sobre el cuerpo: ni floja ni apretada.
Resta la medida del contorno bajo pecho a la del pecho. La diferencia entre ambas cifras determina tu talla de copa.
Consejo: mide sobre la piel desnuda o con ropa fina para obtener el resultado más preciso.
| Talla | Busto | Bajo el busto |
|
|---|---|---|---|
| XS | 32-33.5 | 24.5-26.5 | 2 |
| S | 34-35 | 27-28 | 4 |
| M | 35.5-36.5 | 28.5-30 | 6 |
| L | 37-38 | 30.5-32 | 8 |
| XL | 38.5-40 | 32.5-34 | 10 |
| 2XL | 40.5-42 | 34.5-36 | 12 |
| 3XL | 42.5-44 | 36.5-38 | 14 |
| 4XL | 44.5-46 | 38.5-40 | 16 |
Rodea con la cinta métrica tu caja torácica, justo debajo del pecho, de forma ceñida pero sin apretar. Mantén la cinta recta y paralela al suelo.
Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta paralela al suelo. Deja que la cinta repose con suavidad sobre el cuerpo: ni floja ni apretada.
Consejo: mide sobre la piel desnuda o con ropa fina para obtener el resultado más preciso.
| Talla | Cintura | Caderas |
|
|---|---|---|---|
| XS | 24-25.2 | 35.4-36.6 | 2 |
| S | 25.6-26.8 | 37-38.2 | 4 |
| M | 27.2-28.3 | 38.6-39.8 | 6 |
| L | 28.7-29.9 | 40.2-41.3 | 8 |
| XL | 30.3-31.9 | 41.7-43.3 | 10 |
| 2XL | 32.3-33.9 | 43.7-45.3 | 12 |
| 3XL | 34.3-36.2 | 44.5-46.1 | 14 |
| 4XL | 36.6-38.2 | 46.5-48 | 16 |
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura natural, con la cinta ceñida pero cómoda, sin apretar.
Ponte de pie con los pies juntos. Rodea con la cinta la parte más ancha de tus caderas y glúteos, manteniéndola paralela al suelo.
Consejo: mide sobre la piel desnuda o con ropa fina para obtener el resultado más preciso.
| Talla | Busto | Cintura | Caderas |
|
|---|---|---|---|---|
| XS | 32.3-33.5 | 24-25.2 | 35.4-36.6 | 2 |
| S | 33.9-35 | 25.6-26.8 | 37-38.2 | 4 |
| M | 35.4-36.6 | 27.2-28.3 | 38.6-39.8 | 6 |
| L | 37-38.2 | 28.7-29.9 | 40.2-41.3 | 8 |
| XL | 38.6-40.2 | 30.3-31.9 | 41.7-43.3 | 10 |
| 2XL | 40.6-42.1 | 32.3-33.9 | 43.7-45.3 | 12 |
| 3XL | 42.5-44.1 | 34.3-36.2 | 44.5-46.1 | 14 |
| 4XL | 44.5-46.1 | 36.6-38.2 | 46.5-48 | 16 |
Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta paralela al suelo. Deja que la cinta repose con suavidad sobre el cuerpo: ni floja ni apretada.
Pasa la cinta por la parte más estrecha de tu cintura, tu curva natural. Mantenla cómoda y nivelada, y suelta el aire con normalidad antes de anotar la medida.
Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas y glúteos. Ponte de pie de forma natural y asegúrate de que la cinta métrica se mantenga lisa y recta, sin apretar.
Consejo: mide sobre la piel desnuda o con ropa fina para obtener el resultado más preciso.
| Talla | Muslo |
|---|---|
| XS-M | 17.5-23 |
| L-XL | 23.5-27.5 |
| 2XL-4XL | 28-33.5 |
Envuelve la cinta métrica alrededor de tu muslo superior donde irá la liga. Mantén la cinta ajustada, pero relajada, para un ajuste cómodo y seguro.
Consejo: mide sobre la piel desnuda o con ropa fina para obtener el resultado más preciso.